加拿大28开奖记录与PC28历史数据
加拿大28第3504415期开奖号码
大单 未开 7 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504416 | --- | 小双 | --- |
| 3504415 | 2+4+2=08 | 大双 | 中 |
| 3504414 | 1+9+3=13 | 小双 | 中 |
| 3504413 | 6+9+1=16 | 大双 | 中 |
| 3504412 | 6+2+8=16 | 大单 | 中 |
PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 11-09 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 11-09 16:43:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504393 | 11-09 16:40:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504392 | 11-09 16:36:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504391 | 11-09 16:33:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504390 | 11-09 16:29:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504389 | 11-09 16:26:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504388 | 11-09 16:22:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504387 | 11-09 16:19:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504386 | 11-09 16:15:30 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504385 | 11-09 16:12:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504384 | 11-09 16:08:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504383 | 11-09 16:05:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504382 | 11-09 16:01:30 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504381 | 11-09 15:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504380 | 11-09 15:54:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504379 | 11-09 15:51:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504378 | 11-09 15:47:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504377 | 11-09 15:44:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504376 | 11-09 15:40:30 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504375 | 11-09 15:37:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504374 | 11-09 15:33:30 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504373 | 11-09 15:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504372 | 11-09 15:26:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504371 | 11-09 15:23:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504370 | 11-09 15:19:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504369 | 11-09 15:16:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504368 | 11-09 15:12:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504367 | 11-09 15:09:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504366 | 11-09 15:05:30 | 2+5+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504365 | 11-09 15:02:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504364 | 11-09 14:58:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504363 | 11-09 14:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504362 | 11-09 14:51:30 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504361 | 11-09 14:48:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504360 | 11-09 14:44:30 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504359 | 11-09 14:41:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504358 | 11-09 14:37:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504357 | 11-09 14:34:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504356 | 11-09 14:30:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504355 | 11-09 14:27:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504354 | 11-09 14:23:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504353 | 11-09 14:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504352 | 11-09 14:16:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504351 | 11-09 14:13:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504350 | 11-09 14:09:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504349 | 11-09 14:06:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504348 | 11-09 14:02:30 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504347 | 11-09 13:59:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504346 | 11-09 13:55:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504345 | 11-09 13:52:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504344 | 11-09 13:48:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504343 | 11-09 13:45:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504342 | 11-09 13:41:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504341 | 11-09 13:38:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504340 | 11-09 13:34:30 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504339 | 11-09 13:31:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504338 | 11-09 13:27:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504337 | 11-09 13:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504336 | 11-09 13:20:30 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504335 | 11-09 13:17:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504334 | 11-09 13:13:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504333 | 11-09 13:10:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504332 | 11-09 13:06:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504331 | 11-09 13:03:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504330 | 11-09 12:59:30 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504329 | 11-09 12:56:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504328 | 11-09 12:52:30 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504327 | 11-09 12:49:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504326 | 11-09 12:45:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504325 | 11-09 12:42:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504324 | 11-09 12:38:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3504323 | 11-09 12:35:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504322 | 11-09 12:31:30 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504321 | 11-09 12:28:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504320 | 11-09 12:24:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504319 | 11-09 12:21:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504318 | 11-09 12:17:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504317 | 11-09 12:14:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504316 | 11-09 12:10:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
关于易提28(加拿大28数据)
易提28是一个专注整理加拿大28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。网站适配手机与电脑访问,无需注册。
加拿大28数据概况
大小单双组合依次为:大单23、大双38、小单23、小双16。热门和值为16、15、18,各开出14、9、9次。这段时间和值均值14.60,和理论值13.5相比偏高。最近10期中和值依次为8、13、16、16、14、10、14、21、12、9。
- 大61
- 小39
- 单46
- 双54
- 大单23
- 大双38
- 小单23
- 小双16
- 极大5
- 极小3
- 对子26
- 豹子1
加拿大28表格怎么读
这一页以期号从新到旧列出加拿大28近100期开奖记录,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每次开奖后自动追加最新一期。
加拿大28问答
加拿大28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值是0–27。例如2+4+2=08。
正确率准不准?
每期出结果后将预测和实际号码对比,对上算正确,汇总最近100期算出正确率。正确率只反映历史情况,并不意味着以后。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均算命中。
页面需要手动刷新吗?
不需要。倒计时归零后网页将主动拉取新结果,一般几秒之内完成;遇到维护时段就待恢复后继续。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率都约8.4%,因此间隔常常较长。
本站声明
本站仅提供加拿大28数据查询与研究参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。